flexsmm
Меню

Протоколы соревнований по плаванию 2015

                   Итоговый протокол        
                   Первенства ДЮСШ по плаванию "Золотая осень"      
               
9 октября 2015г.              Плав. бассейн ДЮСШ г. Радужный
               
    50 м в/стиль мальчики        
1 Китаев Евгений 2004 0.34,69 12    
2 Кисляков Давид 2004 0.39,64 10    
3 Волвянкин Александр 2004 0.39,86 9    
4 Петраков Арсений 2004 0.40,25 8    
5 Сидоров Илья 2004 0.40,32 7    
6 Аслиян Григорий 2005 0.40,37 6    
7 Рябов Дмитрий 2005 0.41,38 5    
8 Кузмич Роман 2004 0.42,79 4    
9 Побединский Матвей 2006 0.43,01 12    
10 Шумилов Андрей 2006 0.45,12 10    
11 Суриков Никита 2007 0.45,33 12    
12 Гусев Максим 2004 0.46,02 3    
13 Андреев Виталий 2006 0.47,07 9    
14 Лисейков Даниил 2005 0.48,35 2    
15 Кислицын Никита 2006 0.48,47 8    
16 Пугачёв Алексей 2004 0.50,39 1    
17 Вотинов Семён 2007 0.50,61 10    
18 Матвеев Данила 2004 0.51,88 0    
19 Захаров Иван 2006 0.53,25 7    
20 Волков Дмитрий 2006 0.54,95 в/к    
21 Кайпанау Вадим 2007 0.55,25 9    
22 Логинов Максим 2007 0.56,33 8    
23 Семенович Илья 2004 0.59,00 0    
24 Дроздов Владислав 2006 1.00,22 6    
25 Поляков Пётр 2004 1.06,88 0    
26 Ремлянников Вадим 2006 1.09,70 5    
27 Фомичёв Егор 2007 1.14,88 7    
28 Мельников Вячеслав 2006 1.15,37 4    
29 Турунов Арсений 2008 1.19,09 6    
30 Чечетов Алексей 2006 1.29,31 3    
31 Сельнов Александр 2004 1.45,79 0    
32 Сеньшов Максим 2006 неявка      
    50 м в/стиль девочки        
1 Брызгалова Алина 2004 0.39,41 12    
2 Довбань Софья 2005 0.40,15 10    
3 Бабина Полина 2005 0.42,42 9    
4 Попова Анастасия 2004 0.43,51 8    
5 Чистякова Алёна 2004 0.44,83 7    
6 Гаврилова Карина 2006 0.45,66 12    
7 Арефьева Маргарита 2004 0.45,96 6    
8 Чеглакова Ксения 2004 0.47,31 5    
9 Рожкова Виктория 2006 0.48,30 10    
10 Куставлетова Ксения 2005 0.49,65 4    
11 Колчина Мария 2007 0.49,75 12    
12 Побединская Софья 2007 0.51,05 10    
13 Исаева Ангелина 2006 0.53,16 9    
14 Пимборская Эрика 2005 0.55,46 3    
15 Христофорова Владислава 2004 0.56,09 2    
16 Побединская Любовь 2007 0.57,41 9    
17 Тюрина Алина 2007 1.02,12 8    
18 Иудина Екатерина 2007 1.08,00 7    
19 Царёва Полина 2007 1.09,64 6    
20 Радостина Алина 2007 1.10,59 5    
21 Иванова Виктория 2006 1.32,97 8    
22 Левина Карина 2006 неявка      
    50 м н/спине мальчики        
1 Побединский Матвей 2006 0.43,31 12    
2 Волвянкин Александр 2004 0.45,86 12    
3 Сидоров Илья 2004 0.49,06 10    
4 Шумилов Андрей 2006 0.49,45 10    
5 Кузмич Роман 2004 0.51,29 9    
6 Суриков Никита 2007 0.51,34 12    
7 Андреев Виталий 2006 0.53,46 9    
8 Захаров Иван 2006 0.53,72 8    
9 Кислицын Никита 2006 0.54,18 7    
10 Дроздов Владислав 2006 0.54,30 6    
11 Логинов Максим 2007 0.54,83 10    
12 Кайпанау Вадим 2007 0.55,21 9    
13 Вотинов Семён 2007 0.56,37 8    
14 Лисейков Даниил 2005 0.58,90 8    
15 Матвеев Даниил 2004 1.00,45 7    
16 Гусев Максим 2004 1.01,65 6    
17 Митрохин Денис 2007 1.04,33 в/к    
18 Фомичёв Егор 2007 1.08,86 7    
19 Мельников Вячеслав 2006 1.10,25 5    
20 Романов Иван 2008 1.11,13 в/к    
21 Семенович Илья 2004 1.11,75 5    
22 Аникиев Дмитрий 2006 1.14,03 в/к    
23 Турунов Арсений 2008 1.15,34 6    
24 Чечетов Алексей 2006 1.18,47 4    
25 Поляков Пётр 2004 1.20,27 4    
26 Баделин Денис   1.20,53 в/к    
27 Сипов Алексей 2008 1.26,72 в/к    
28 Юденков Максим 2008 1.26,73 в/к    
29 Капустин Тимофей 2008 1.34,00 в/к    
30 Ремлянников Вадим 2006 1.34,00 3    
31 Гладеев Дмитрий 2008 1.39,44 в/к    
32 Сеньшов Максим 2006 неявка      
    50 м н/спине девочки        
1 Довбань Софья 2005 0.43,78 12    
2 Побединская Софья 2007 0.51,65 12    
3 Попова Анастасия 2004 0.52,18 10    
4 Рожкова Виктория 2006 0.53,78 12    
5 Куставлетова Ксения 2005 0.54,15 9    
6 Арефьева Маргарита 2004 0.54,20 8    
7 Чеглакова Ксения 2004 0.56,50 7    
8 Побединская Любовь 2007 0.58,42 10    
9 Исаева Ангелина 2006 0.58,78 10    
10 Гаврилова Карина 2006 0.59,48 9    
11 Пимборская Эрика 2005 1.00,90 6    
12 Царёва Полина 2007 1.00,92 9    
13 Христофорова Владислава 2006 1.02,60 5    
14 Тюрина Алина 2007 1.04,82 8    
15 Иудина Екатерина 2008 1.07,79 7    
16 Радостина Алина 2007 1.07,79 6    
17 Христофорова Софья 2006 1.09,54 в/к    
18 Иванова Виктория 2006 1.17,09 7    
19 Покшубина Алёна 2004 1.21,28 в/к    
20 Костенюк Ксения 2007 1.24,42 в/к    
21 Морозова Виктория 2006 1.38,75 в/к    
22 Максимова Ольга 2008 2.04,54 в/к    
23 Левина Карина 2006 неявка      
    50 м баттерфляй мальчики      
1 Китаев Евгений 2004 0.40,12 12    
2 Кисляков Давид 2004 0.43,46 10    
3 Аслиян Григорий 2005 0.56,87 9    
4 Рябов Дмитрий 2005 0.58,20 8    
    50 м баттерфляй девочки        
1 Брызгалова Алина 2004 0.43,13 12    
    50 м брасс мальчики        
1 Петраков Арсений 2004 0.47,44 12    
2 Пугачёв Алексей 2004 1.04,96 10    
3 Назаренко Андрей 2006 1.06,64 в/к    
    50 м брасс девочки        
1 Чистякова Алёна 2004 0.50,16 12    
2 Бабина Полина 2005 0.53,37 10    
3 Колчина Мария 2007 1.01,47 12    
               
  Победители и призёры:          
  2004-2005 г.р.            
1 Китаев Евгений 2004   24    
2 Волвянкин Александр 2004   21    
3 Кисляков Давид 2004   20    
               
1 Брызгалова Алина 2004   24    
2 Довбань Софья 2005   22    
3 Бабина Полина 2005   19    
  2006 г.р.            
1 Побединский Матвей 2006   24    
2 Шумилов Андрей 2006   22    
3 Андреев Виталий 2006   18    
               
1 Рожкова Виктория 2006   22    
2 Гаврилова Карина 2006   21    
3 Исаева Ангелина 2006   19    
  2007 г.р. и моложе          
1 Суриков Никита 2007   24    
2 Вотинов Семён 2007   18    
3 Кайпанау Вадим 2007   18    
               
1 Колчина Мария 2007   24    
2 Побединская Софья 2007   22    
3 Побединская Любовь 2007   19    
               
               
    Главный судья:     Е.К.Храмикова  
    Секретарь:     О.В.Трофимова